Revenus |
|||
| 7_PRODUITS | 21 107,40 € | ||
| 70_VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 20 252,40 € | ||
| 706_Prestations de services | 18 677,90 € | ||
| 708_Produits des activités annexes | 1 574,50 € | ||
| 756_Cotisation | 855,00 € | ||
| Total des revenus | 21 107,40 € |
Dépenses |
|||
| 6_CHARGES | 16 728,94 € | ||
| 60_ACHATS | 12 703,03 € | ||
| 604_Prestations de services | 11 129,50 € | ||
| 605_Achats de matériels, équipements et travaux | 1 573,53 € | ||
| 61_SERVICES EXTERIEURS | 2 126,58 € | ||
| 611_Soustraitance générale | 0,00 € | ||
| 613_Locations | 127,51 € | ||
| 615_Entretien et réparations | 811,95 € | ||
| 616_Primes d'assurance | 187,12 € | ||
| 617_Etudes et recherches | 0,00 € | ||
| 618_Divers | 1 000,00 € | ||
| 62_AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 545,57 € | ||
| 623_Publicité, publications, relations publiques | 56,71 € | ||
| 625_Déplacements, missions et réceptions | 1 272,00 € | ||
| 626_Frais postaux et frais de télécomunications | 0,00 € | ||
| 627_Services bancaires et assimilés | 27,86 € | ||
| 628_Divers | 40,00 € | ||
| 6234_Cadeaux | 149,00 € | ||
| 64_CHARGES DE PERSONNEL | 353,76 € | ||
| 641_Rémunérations du personnel | 191,49 € | ||
| 645_Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 162,27 € | ||
| Total des dépenses | 16 728,94 € | ||
| Revenu net sur la période | 4 378,46 € |
